Скільки коштувало євро у 2011 році?
Курс Євро у 2011 році по місяцях
| 1-й квартал 2011 | ||
|---|---|---|
| січень (середній: 40.35 ₽, макс: 40.7198 ₽, хв 39.4815 ₽) | лютий (середній: 39.97 ₽, макс: 40.7368 ₽, хв 39.4703 ₽) | |
| 12.01.2011 | 39.6076 ₽ | 12.02.2011 |
| 13.01.2011 | 39.5154 ₽ | 13.02.2011 |
| 14.01.2011 | 39.4815 ₽ | 14.02.2011 |
Скільки коштує євро 2011?
EUR – 42.9 російських рублів.
Скільки коштував 1 євро у 2012 році?
Курс Євро у 2012 році по місяцях
| 1-й квартал 2012 | ||
|---|---|---|
| січень (середній: 40.73 ₽, макс: 41.6714 ₽, хв 39.7841 ₽) | лютий (середній: 39.49 ₽, макс: 39.9678 ₽, хв 38.9121 ₽) | |
| 02.01.2012 | 41.6714 ₽ | -0.29 ₽ |
| 03.01.2012 | 41.6714 ₽ | +0.09 ₽ |
| 04.01.2012 | 41.6714 ₽ | -0.02 ₽ |
Скільки коштував 1 євро у 2010 році?
Курс євро у 2010 році
| Дата | Курс | |
|---|---|---|
| Наприкінці року: | 31 грудня | 40,3331 |
| Мінімальний: | 20 травня | 37,4206 |
| Максимальний: | 1 січня | 43,4605 |
| Курс євро у динаміці |